組織沿革・組織図
組織沿革
| 昭和58年3月 | 山口県作業療法士会設立 会員数わずかに6名 |
| 平成04年11月 | 社団法人認可 会員数66名 |
| 平成15年 | 会員数300名を超す |
| 平成19年 | 会員数565名 |
| 平成20年 | 会員数630名 |
| 昭和58年3月 | 山口県作業療法士会設立 会員数わずかに6名 |
| 平成04年11月 | 社団法人認可 会員数66名 |
| 平成15年 | 会員数300名を超す |
| 平成19年 | 会員数565名 |
| 平成20年 | 会員数630名 |
事務局:〒753-0851 山口県山口市大字黒川3380
山口リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター内
TEL/FAX:083-921-1808